| Markenbezeichnung: | For Shacman |
| Modellnummer: | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| Mindestbestellmenge: | 20pcs |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Einheitlicher Karton, Verpackung mit Luftpolsterfolie innen und mit Folie außen umwickelt. Große Art |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
LKW-Chassis-Systemteile DZ90149320008 DZ90149320009 Zwischenrad-Differential-Kreuzwelle für SHACMAN
Leistungsmerkmale(DZ90149320008 DZ90149320009)
| Grundparameter-Tabelle | |
| Parameter | Details |
| Name | Zwischenwellen-Differential-Kreuzwelle |
| Teilenummer | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| Abmessungen | Ungefähr 25*25*5cm |
| Material | Hochfester legierter Stahl, oberflächenaufgekohlt und gehärtet, um die Verschleißfestigkeit und die Ermüdungsfestigkeit zu erhöhen. |
| Farbe/Aussehen | Normalerweise schwarz (Phosphatierung) |
| Gewicht | Ungefähr 3 kg (abhängig von der Verpackung und der spezifischen Gusscharge) |
![]()
| Markenbezeichnung: | For Shacman |
| Modellnummer: | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| Mindestbestellmenge: | 20pcs |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Einheitlicher Karton, Verpackung mit Luftpolsterfolie innen und mit Folie außen umwickelt. Große Art |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
LKW-Chassis-Systemteile DZ90149320008 DZ90149320009 Zwischenrad-Differential-Kreuzwelle für SHACMAN
Leistungsmerkmale(DZ90149320008 DZ90149320009)
| Grundparameter-Tabelle | |
| Parameter | Details |
| Name | Zwischenwellen-Differential-Kreuzwelle |
| Teilenummer | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| Abmessungen | Ungefähr 25*25*5cm |
| Material | Hochfester legierter Stahl, oberflächenaufgekohlt und gehärtet, um die Verschleißfestigkeit und die Ermüdungsfestigkeit zu erhöhen. |
| Farbe/Aussehen | Normalerweise schwarz (Phosphatierung) |
| Gewicht | Ungefähr 3 kg (abhängig von der Verpackung und der spezifischen Gusscharge) |
![]()