| Markenbezeichnung: | JFDL Turbocharger |
| Modellnummer: | VG1560118229/1 |
| Mindestbestellmenge: | 20 STÜCK |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Hochleistungs-Turbolader für Sinotruk HOWO-Lkw mit Weichai WD615 Dieselmotoren.
Teilnummer:VG1560118229/1
OEM-ModellHolset HX50W
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Nummer des Hauptteils | VG1560118229 (Suffix "/1" bedeutet überarbeitete Fassung) |
| OEM Turbomodell | Holset HX50W |
| Gewicht | Ungefähr 18,2 kg - 19,0 kg |
| Abmessungen der Verpackung | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b ist der Hersteller zu prüfen, ob die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 genannten Anforderungen erfüllt sind. |
| Material der Turbinenwelle | K18 hochtemperaturbeständiges Legierungsstahl |
| Wohnmaterial | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Schmiersystem | Schmierung mit Motorenöl unter Druck |
| Kühlsystem | Ölgekühlt Standard; einige Varianten beinhalten Wasserkühlung |
| Funktionsprinzip | mit einer Leistung von mehr als 1000 W und einer Leistung von mehr als 1000 W |
| Marke | Nummern der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Holset | 3776470, 4051391, 4025139, 2835330 | Äquivalente der Ausrüstung |
| Sinotruk | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 festgelegten Bedingungen zu erfüllen. | Fabrikbezeichnung |
| Alternative | AZ1560118229 | Alternativer interner Code |
| Nachverkauf | Verschiedene umbenannte HX50W-Modelle | Bestätigen Sie die Montage vor der Installation |
| Markenbezeichnung: | JFDL Turbocharger |
| Modellnummer: | VG1560118229/1 |
| Mindestbestellmenge: | 20 STÜCK |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Hochleistungs-Turbolader für Sinotruk HOWO-Lkw mit Weichai WD615 Dieselmotoren.
Teilnummer:VG1560118229/1
OEM-ModellHolset HX50W
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Nummer des Hauptteils | VG1560118229 (Suffix "/1" bedeutet überarbeitete Fassung) |
| OEM Turbomodell | Holset HX50W |
| Gewicht | Ungefähr 18,2 kg - 19,0 kg |
| Abmessungen der Verpackung | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b ist der Hersteller zu prüfen, ob die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 genannten Anforderungen erfüllt sind. |
| Material der Turbinenwelle | K18 hochtemperaturbeständiges Legierungsstahl |
| Wohnmaterial | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Schmiersystem | Schmierung mit Motorenöl unter Druck |
| Kühlsystem | Ölgekühlt Standard; einige Varianten beinhalten Wasserkühlung |
| Funktionsprinzip | mit einer Leistung von mehr als 1000 W und einer Leistung von mehr als 1000 W |
| Marke | Nummern der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Holset | 3776470, 4051391, 4025139, 2835330 | Äquivalente der Ausrüstung |
| Sinotruk | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 festgelegten Bedingungen zu erfüllen. | Fabrikbezeichnung |
| Alternative | AZ1560118229 | Alternativer interner Code |
| Nachverkauf | Verschiedene umbenannte HX50W-Modelle | Bestätigen Sie die Montage vor der Installation |