| Markenbezeichnung: | JFDL-Replacement Filter |
| Modellnummer: | FS19820 326-1644 423-8524 1R-0770 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Einheitlicher Karton, Verpackung innen mit Luftpolsterfolie und außen mit Folie umwickelt. Große Art |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kategorie | Parameter | Einzelheiten der Spezifikation |
|---|---|---|
| Physische Dimensionen | Gesamthöhe | 190.00 mm - 194,00 mm (7,48" - 7,64") |
| Außen Durchmesser (OD) | 1080,00 mm (4,25") | |
| Größe der Schleife | 1-14 UNO | |
| Leistung | Filtrationseffizienz | 98%+ @ 4 Mikrometer (fortgeschrittene hohe Effizienz) |
| Wasserentnahme | ~100% freies Wasser / ~87% gelöstes Wasser | |
| Medientyp | Zellulose / synthetische Mischung | |
| Operationstechnik | Nettogewicht | Ungefähr 0,82 kg. |
| Betriebszeit | 500 Stunden (oder nach Motorhandbuch) | |
| Anwendung | Kernfunktion | Trennung von Brennstoff und Wasser und Feinstaubfiltration |
| Schlüsselmotormodelle | C6.6, C7, C9, C13, C15 | |
| Hauptgeräte | Ausgrabungsmaschinen (320D-336D), Radlader (950H-980H) |
![]()
![]()
![]()
| Markenbezeichnung: | JFDL-Replacement Filter |
| Modellnummer: | FS19820 326-1644 423-8524 1R-0770 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Stk |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | Einheitlicher Karton, Verpackung innen mit Luftpolsterfolie und außen mit Folie umwickelt. Große Art |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kategorie | Parameter | Einzelheiten der Spezifikation |
|---|---|---|
| Physische Dimensionen | Gesamthöhe | 190.00 mm - 194,00 mm (7,48" - 7,64") |
| Außen Durchmesser (OD) | 1080,00 mm (4,25") | |
| Größe der Schleife | 1-14 UNO | |
| Leistung | Filtrationseffizienz | 98%+ @ 4 Mikrometer (fortgeschrittene hohe Effizienz) |
| Wasserentnahme | ~100% freies Wasser / ~87% gelöstes Wasser | |
| Medientyp | Zellulose / synthetische Mischung | |
| Operationstechnik | Nettogewicht | Ungefähr 0,82 kg. |
| Betriebszeit | 500 Stunden (oder nach Motorhandbuch) | |
| Anwendung | Kernfunktion | Trennung von Brennstoff und Wasser und Feinstaubfiltration |
| Schlüsselmotormodelle | C6.6, C7, C9, C13, C15 | |
| Hauptgeräte | Ausgrabungsmaschinen (320D-336D), Radlader (950H-980H) |
![]()
![]()
![]()